© stock.adobe.com

Fractionnés 400 mètres, VMA, intensité, table des temps, vitesses, allures, récup

Table des temps de passage, vitesses, allures pour les fractionnés sur 400 mètres ainsi que pour la récupération.

Publié le

Ne pas confondre repos et récup !

La plupart des athlètes pensent que la récupération lors de séances de VMA sont des temps de repo, sur place... Ou en marchant tranquillou. Il n’en est rien. Ce ne sont pas des temps de repo mais de récupération. Il faut donc continuer de courir, mais à une allure moindre (évidemment !) afin de récupérer au mieux. Le but du jeu étant que les fréquences cardiaques de l’athlète ne descendent pas de plus de 20 battements à la minute lors d’une phase de récupération par rapport au segment couru en vitesse du fractionné. Si vous ne pouvez pas récupérer autrement qu’en marchant, c’est que votre VMA est surévaluée. Une séance de VMA ne doit pas être une séance de la mort !

DISTANCE DE 400 MÈTRES
VMA Intensités 400 m Récupération
Temps Vitesse Allure Temps Vitesse Allure
1195%137 sec10,45 Km/h05:4468 sec7,32 Km/h08:12
100%130 sec11,00 Km/h05:2765 sec7,70 Km/h07:47
105%124 sec11,55 Km/h05:1162 sec8,09 Km/h07:25
11.595%131 sec10,93 Km/h05:2965 sec7,65 Km/h07:50
100%125 sec11,50 Km/h05:1362 sec8,05 Km/h07:27
105%119 sec12,08 Km/h04:5859 sec8,45 Km/h07:05
1295%126 sec11,40 Km/h05:1563 sec7,98 Km/h07:31
100%120 sec12,00 Km/h05:0060 sec8,40 Km/h07:08
105%114 sec12,60 Km/h04:4557 sec8,82 Km/h06:48
12.595%121 sec11,88 Km/h05:0360 sec8,31 Km/h07:13
100%115 sec12,50 Km/h04:4857 sec8,75 Km/h06:51
105%109 sec13,13 Km/h04:3454 sec9,19 Km/h06:31
1395%116 sec12,35 Km/h04:5158 sec8,65 Km/h06:56
100%110 sec13,00 Km/h04:3655 sec9,10 Km/h06:35
105%105 sec13,65 Km/h04:2352 sec9,56 Km/h06:16
13.595%112 sec12,83 Km/h04:4056 sec8,98 Km/h06:41
100%106 sec13,50 Km/h04:2653 sec9,45 Km/h06:20
105%101 sec14,18 Km/h04:1350 sec9,92 Km/h06:02
1495%108 sec13,30 Km/h04:3054 sec9,31 Km/h06:26
100%102 sec14,00 Km/h04:1751 sec9,80 Km/h06:07
105%97 sec14,70 Km/h04:0448 sec10,29 Km/h05:49
14.595%104 sec13,78 Km/h04:2152 sec9,64 Km/h06:13
100%99 sec14,50 Km/h04:0849 sec10,15 Km/h05:54
105%94 sec15,23 Km/h03:5647 sec10,66 Km/h05:37
1595%101 sec14,25 Km/h04:1250 sec9,98 Km/h06:00
100%96 sec15,00 Km/h04:0048 sec10,50 Km/h05:42
105%91 sec15,75 Km/h03:4845 sec11,03 Km/h05:26
15.595%97 sec14,73 Km/h04:0448 sec10,31 Km/h05:49
100%92 sec15,50 Km/h03:5246 sec10,85 Km/h05:31
105%88 sec16,28 Km/h03:4144 sec11,39 Km/h05:15
1695%94 sec15,20 Km/h03:5647 sec10,64 Km/h05:38
100%90 sec16,00 Km/h03:4545 sec11,20 Km/h05:21
105%85 sec16,80 Km/h03:3442 sec11,76 Km/h05:06
16.595%91 sec15,68 Km/h03:4945 sec10,97 Km/h05:28
100%87 sec16,50 Km/h03:3843 sec11,55 Km/h05:11
105%83 sec17,33 Km/h03:2741 sec12,13 Km/h04:56
1795%89 sec16,15 Km/h03:4244 sec11,31 Km/h05:18
100%84 sec17,00 Km/h03:3142 sec11,90 Km/h05:02
105%80 sec17,85 Km/h03:2140 sec12,50 Km/h04:48
17.595%86 sec16,63 Km/h03:3643 sec11,64 Km/h05:09
100%82 sec17,50 Km/h03:2541 sec12,25 Km/h04:53
105%78 sec18,38 Km/h03:1539 sec12,86 Km/h04:39
1895%84 sec17,10 Km/h03:3042 sec11,97 Km/h05:00
100%80 sec18,00 Km/h03:2040 sec12,60 Km/h04:45
105%76 sec18,90 Km/h03:1038 sec13,23 Km/h04:32
18.595%81 sec17,58 Km/h03:2440 sec12,30 Km/h04:52
100%77 sec18,50 Km/h03:1438 sec12,95 Km/h04:37
105%74 sec19,43 Km/h03:0537 sec13,60 Km/h04:24
1995%79 sec18,05 Km/h03:1939 sec12,64 Km/h04:44
100%75 sec19,00 Km/h03:0937 sec13,30 Km/h04:30
105%72 sec19,95 Km/h03:0036 sec13,97 Km/h04:17

Et des séries de combien ?

Tout dépend de ton niveau. Débutant de 6 à 8, intermédiaire, 8 à 12, et expert, jusqu’à 20. De nombreux athlètes font 2 séries de 10 par exemple, mais l’idée est bien de conserver le mode récupération entre les 2 séries et non pas de passer en mode repo :)

Pas assez vite ?

Si tu ne respectes pas un temps de passage à 2 secondes près, deux fois consécutives, la séance est terminée. Tu peux faire un footing. Cela ne sert à rien de faire des fausses séances de VMA. Cela arrive à tous les athlètes de ne pas être en forme ou alors ta VMA est surévaluée.

Trop vite ? Mauvaise séance !

C’est le pire de tout. Une séance de VMA où l’on s’arrache... Car en survitesse en fractionnés, à moins que tu sois un pistard, pour les courses d’endurance, c’est l’ennemi numéro 1. Origine de blessures par excellence, surtout lorsque tu réalises tes séance de VMA sur piste. Tout le monde peut courir plus vite que sa VMA, mais ce n’est pas le but de cet exercice !

Coureur de vitesse ou d’endurance ?

Pour les athlètes souhaitant augmenter leur vitesse, ils peuvent se permettent d’effectuer des séances plus rapides (105% VMA), car ils recherchent à développer (augmenter) leur VMA. Ils pourront alors récupérer sur place s’ils le souhaitent, la vitesse prime.
Pour les coureurs visant l’endurance, il convient de ne pas dépasser les vitesses assignées (100% max) et de surtout ne pas marcher entre les segments de fractionnés, puisque l’endurance est visée. D’après ce que l’on constate le plus souvent, les athlètes font exactement l’inverse... Mais bon, ça fonctionne quand même :)

Une question ? Une remarque, un avis, une demande de correction... N'hésites pas :)

💬 Réagir à cet article : J'écris mon post sous cet article

À lire également

VMA