Fractionnés sur 1000 mètres, temps de passage, vitesses, allures, durée de récupération

Fractionnés de 1000 mètres
Une séance de fractionnés de 1000 mètres, c’est souvent difficile, surtout lorsque l’on est au-dessus de sa vitesse de référence. Comme pour la plupart des athlètes, ces 1000 m sont envoyés trop vite. Cela fait du bien au mental de savoir que l’on peut courir aussi vite sur 1000 m, mais en revanche ce ne sera pas bénéfique pour notre endurance à l’effort. Cela habitue notre corps et notre esprit a coupé dès que l’effort est trop intense. Il suffit de scruter les périodes de récupération, avec les vitesses à respectées. Rien de facile.
| DISTANCE DE 1000 MÈTRES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMA | Intensités | 1000 m | Récupération | ||||
| Temps | Vitesse | Allure | Temps | Vitesse | Allure | ||
| 11 | 95% | 5 min 44 sec | 10,45 Km/h | 05:44 | 2 min 52 sec | 7,31 Km/h | 08:12 |
| 100% | 5 min 27 sec | 11,00 Km/h | 05:27 | 2 min 43 sec | 7,70 Km/h | 07:47 | |
| 105% | 5 min 11 sec | 11,55 Km/h | 05:11 | 2 min 35 sec | 8,09 Km/h | 07:25 | |
| 11.5 | 95% | 5 min 29 sec | 10,93 Km/h | 05:29 | 2 min 44 sec | 7,65 Km/h | 07:50 |
| 100% | 5 min 13 sec | 11,50 Km/h | 05:13 | 2 min 36 sec | 8,05 Km/h | 07:27 | |
| 105% | 4 min 58 sec | 12,08 Km/h | 04:58 | 2 min 29 sec | 8,45 Km/h | 07:05 | |
| 12 | 95% | 5 min 15 sec | 11,40 Km/h | 05:15 | 2 min 37 sec | 7,98 Km/h | 07:31 |
| 100% | 5 min 0 sec | 12,00 Km/h | 05:00 | 2 min 30 sec | 8,40 Km/h | 07:08 | |
| 105% | 4 min 45 sec | 12,60 Km/h | 04:45 | 2 min 22 sec | 8,82 Km/h | 06:48 | |
| 12.5 | 95% | 5 min 3 sec | 11,88 Km/h | 05:03 | 2 min 31 sec | 8,31 Km/h | 07:13 |
| 100% | 4 min 48 sec | 12,50 Km/h | 04:48 | 2 min 24 sec | 8,75 Km/h | 06:51 | |
| 105% | 4 min 34 sec | 13,13 Km/h | 04:34 | 2 min 17 sec | 9,19 Km/h | 06:31 | |
| 13 | 95% | 4 min 51 sec | 12,35 Km/h | 04:51 | 2 min 25 sec | 8,65 Km/h | 06:56 |
| 100% | 4 min 36 sec | 13,00 Km/h | 04:36 | 2 min 18 sec | 9,10 Km/h | 06:35 | |
| 105% | 4 min 23 sec | 13,65 Km/h | 04:23 | 2 min 11 sec | 9,56 Km/h | 06:16 | |
| 13.5 | 95% | 4 min 40 sec | 12,83 Km/h | 04:40 | 2 min 20 sec | 8,98 Km/h | 06:41 |
| 100% | 4 min 26 sec | 13,50 Km/h | 04:26 | 2 min 13 sec | 9,45 Km/h | 06:20 | |
| 105% | 4 min 13 sec | 14,18 Km/h | 04:13 | 2 min 6 sec | 9,92 Km/h | 06:02 | |
| 14 | 95% | 4 min 30 sec | 13,30 Km/h | 04:30 | 2 min 15 sec | 9,31 Km/h | 06:26 |
| 100% | 4 min 17 sec | 14,00 Km/h | 04:17 | 2 min 8 sec | 9,80 Km/h | 06:07 | |
| 105% | 4 min 4 sec | 14,70 Km/h | 04:04 | 2 min 2 sec | 10,29 Km/h | 05:49 | |
| 14.5 | 95% | 4 min 21 sec | 13,78 Km/h | 04:21 | 2 min 10 sec | 9,64 Km/h | 06:13 |
| 100% | 4 min 8 sec | 14,50 Km/h | 04:08 | 2 min 4 sec | 10,15 Km/h | 05:54 | |
| 105% | 3 min 56 sec | 15,23 Km/h | 03:56 | 1 min 58 sec | 10,66 Km/h | 05:37 | |
| 15 | 95% | 4 min 12 sec | 14,25 Km/h | 04:12 | 2 min 6 sec | 9,98 Km/h | 06:00 |
| 100% | 3 min 59 sec | 15,00 Km/h | 04:00 | 1 min 59 sec | 10,50 Km/h | 05:42 | |
| 105% | 3 min 48 sec | 15,75 Km/h | 03:48 | 1 min 54 sec | 11,02 Km/h | 05:26 | |
| 15.5 | 95% | 4 min 4 sec | 14,73 Km/h | 04:04 | 2 min 2 sec | 10,31 Km/h | 05:49 |
| 100% | 3 min 52 sec | 15,50 Km/h | 03:52 | 1 min 56 sec | 10,85 Km/h | 05:31 | |
| 105% | 3 min 41 sec | 16,28 Km/h | 03:41 | 1 min 50 sec | 11,39 Km/h | 05:15 | |
| 16 | 95% | 3 min 56 sec | 15,20 Km/h | 03:56 | 1 min 58 sec | 10,64 Km/h | 05:38 |
| 100% | 3 min 45 sec | 16,00 Km/h | 03:45 | 1 min 52 sec | 11,20 Km/h | 05:21 | |
| 105% | 3 min 34 sec | 16,80 Km/h | 03:34 | 1 min 47 sec | 11,76 Km/h | 05:06 | |
| 16.5 | 95% | 3 min 49 sec | 15,68 Km/h | 03:49 | 1 min 54 sec | 10,97 Km/h | 05:28 |
| 100% | 3 min 38 sec | 16,50 Km/h | 03:38 | 1 min 49 sec | 11,55 Km/h | 05:11 | |
| 105% | 3 min 27 sec | 17,33 Km/h | 03:27 | 1 min 43 sec | 12,13 Km/h | 04:56 | |
| 17 | 95% | 3 min 42 sec | 16,15 Km/h | 03:42 | 1 min 51 sec | 11,30 Km/h | 05:18 |
| 100% | 3 min 31 sec | 17,00 Km/h | 03:31 | 1 min 45 sec | 11,90 Km/h | 05:02 | |
| 105% | 3 min 21 sec | 17,85 Km/h | 03:21 | 1 min 40 sec | 12,50 Km/h | 04:48 | |
| 17.5 | 95% | 3 min 36 sec | 16,63 Km/h | 03:36 | 1 min 48 sec | 11,64 Km/h | 05:09 |
| 100% | 3 min 25 sec | 17,50 Km/h | 03:25 | 1 min 42 sec | 12,25 Km/h | 04:53 | |
| 105% | 3 min 15 sec | 18,38 Km/h | 03:15 | 1 min 37 sec | 12,86 Km/h | 04:39 | |
| 18 | 95% | 3 min 30 sec | 17,10 Km/h | 03:30 | 1 min 45 sec | 11,97 Km/h | 05:00 |
| 100% | 3 min 20 sec | 18,00 Km/h | 03:20 | 1 min 40 sec | 12,60 Km/h | 04:45 | |
| 105% | 3 min 10 sec | 18,90 Km/h | 03:10 | 1 min 35 sec | 13,23 Km/h | 04:32 | |
| 18.5 | 95% | 3 min 24 sec | 17,58 Km/h | 03:24 | 1 min 42 sec | 12,30 Km/h | 04:52 |
| 100% | 3 min 14 sec | 18,50 Km/h | 03:14 | 1 min 37 sec | 12,95 Km/h | 04:37 | |
| 105% | 3 min 5 sec | 19,43 Km/h | 03:05 | 1 min 32 sec | 13,60 Km/h | 04:24 | |
| 19 | 95% | 3 min 19 sec | 18,05 Km/h | 03:19 | 1 min 39 sec | 12,64 Km/h | 04:44 |
| 100% | 3 min 9 sec | 19,00 Km/h | 03:09 | 1 min 34 sec | 13,30 Km/h | 04:30 | |
| 105% | 3 min 0 sec | 19,95 Km/h | 03:00 | 1 min 30 sec | 13,96 Km/h | 04:17 | |
Pourquoi ne pas réduire le % de VMA sur 1000 m ?
Faire un 1000 m à 85 % de sa VMA n’a pas vraiment d’intérêt. En effet, car simplement ce qui est recherché est de travailler ce fameux seuil 2, seuil au-delà duquel la dette en oxygène devient insupportable. L’erreur la plus commune est de réduire le % de VMA en fonction de la distance des fractionnés. Or si l’on travaille bien à la bonne vitesse, justement, en effectuant ses 1000 m à 100% de VMA l’on améliore son endurance à cette vitesse.