Calendrier 2023 des 24 Heures en France
Courir pendant 24 heures, ou du moins, être en course durant 24 heures, et parcourir la plus grande distance possible. Épreuve reine de course à pied d’ultrafond.
Calendrier 2023 des marathons en France © stock.adobe.com
Liste des marathons 2023 en France.
Publié le par
Retrouvez la liste des marathons 2023. Vous pouvez tous les courir si vous le souhaitez, mais bon courage tout de même, certains jours, vous devrez avoir le don d’ubiquité. Rien d’impossible quand on le veut vraiment ?
Course | Date | Téléphone | Web | Course référencée FFA | Ville | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Mois de MARS 2023 | ||||||
MARATHON DES 4 SAISONS | 11/03/2023 | 06.84.11.02.92 | 🌍 | ✅ | ARCACHON | 33 |
MARATHON DE MONTPELLIER MéTROPOLE | 19/03/2023 | 04.67.63.17.39 | 🌍 | ✅ | MONTPELLIER | 34 |
MARATHON DE L’ESPACE (GUYANE) | 19/03/2023 | 05.94.32.02.91 | 🌍 | ❌ | KOUROU | 33 |
MARATHON DES VINS DE LA CôTE CHALONNAISE | 25/03/2023 | 06.18.11.92.05 | 🌍 | ❌ | GIVRY | 71 |
MARATHON DE MONTAUBAN | 26/03/2023 | 05.63.91.61.58 | 🌍 | ✅ | MONTAUBAN | 82 |
MARATHON DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 26/03/2023 | 04.93.26.19.12 | 🌍 | ✅ | SAINTE MAXIME | 83 |
MARATHON LA FORTIFIéE | 26/03/2023 | 06.85.84.32.88 | 🌍 | ❌ | PARFONDEVAL | 02 |
Mois de AVRIL 2023 | ||||||
MARATHON DE CHINON | 02/04/2023 | 06.78.11.73.42 | 🌍 | ✅ | CHINON | 37 |
MARATHON INTERNATIONAL DE PARIS | 02/04/2023 | 09.69.36.88.21 | 🌍 | ✅ | PARIS | 75 |
MARATHON DE CHEVERNY | 02/04/2023 | 01.41.40.31.28 | 🌍 | ✅ | CHEVERNY | 41 |
MARATHON D'AJACCIO | 02/04/2023 | 04.95.22.42.65 | 🌍 | ✅ | AJACCIO | 20 |
MARATHON DE CREVIN | 08/04/2023 | 06.99.56.75.01 | 🌍 | ✅ | CREVIN | 35 |
MARATHON DU LAC D'ANNECY | 16/04/2023 | 04.50.46.92.87 | 🌍 | ✅ | ANNECY | 74 |
MARATHON CôTE INDIGO | 23/04/2023 | 06.61.19.65.80 | 🌍 | ❌ | SAINT-PIERRE-LA-MER | 11 |
MARATHON DE NANTES | 23/04/2023 | 02.40.52.92.40 | 🌍 | ❌ | NANTES | 44 |
MARATHON DE LA DRôME | 23/04/2023 | 06.84.08.90.15 | 🌍 | ❌ | ST-PAUL-LES-ROMANS | 26 |
MARATHON D'AZAY LE RIDEAU | 30/04/2023 | 02.47.45.42.11 | 🌍 | ✅ | AZAY LE RIDEAU | 37 |
MARATHON D'ALBI | 30/04/2023 | 05.63.54.80.80 | 🌍 | ✅ | ALBI | 81 |
Mois de MAI 2023 | ||||||
MARATHON VAR PROVENCE VERTE | 06/05/2023 | 07.83.01.15.57 | 🌍 | ✅ | LA CELLE | 83 |
MARATHON DU CLAIR DE LUNE | 06/05/2023 | 07.83.01.15.57 | 🌍 | ✅ | DOUSSARD | 74 |
MARATHON DE BIARRITZ | 07/05/2023 | 05.59.01.64.64 | 🌍 | ✅ | BIARRITZ | 64 |
MARATHON DES VIGNOBLES DE CAHORS | 07/05/2023 | 03.45.87.99.23 | 🌍 | ✅ | CAHORS | 46 |
MARATHON BRESSE DOMBES | 07/05/2023 | 03.45.87.99.23 | 🌍 | ✅ | CHATILLON SUR CHALARONNE | 01 |
MARATHON DU PAYS D’AIX | 13/05/2023 | 06.22.54.06.42 | 🌍 | ❌ | PEYNIER | 13 |
MARATHON DES VINS DE BLAYE | 13/05/2023 | 05.57.32.63.10 | 🌍 | ✅ | BLAYE | 33 |
MARATHON DES ALPES | 14/05/2023 | 06.71.14.10.78 | 🌍 | ❌ | BOURG-SAINT-MAURICE | 73 |
LA ROUTE DU LOUVRE | 14/05/2023 | 03.21.08.62.30 | 🌍 | ✅ | SECLIN | 59 |
MARATHON DE LA LOIRE | 14/05/2023 | 02.41.38.60.00 | 🌍 | ✅ | SAUMUR | 49 |
MARATHON DU LAMENTIN (GUADELOUPE) | 21/05/2023 | 05.49.51.50.21 | ❌ | ❌ | LAMENTIN | 972 |
MARATHON DE POITIERS-FUTUROSCOPE | 21/05/2023 | 05.49.51.50.21 | 🌍 | ✅ | POITIERS | 86 |
CASTLE RUN SéRIES MARATHON | 21/05/2023 | 06.93.02.02.03 | 🌍 | ❌ | CHANTILLY | 60 |
MARATHON ROYAN-CôTE DE BEAUTé | 27/05/2023 | 06.15.98.61.14 | 🌍 | ✅ | ROYAN | 17 |
Mois de JUIN 2023 | ||||||
MARATHON DU GRéSIVAUDAN | 04/06/2023 | 06.33.62.62.64 | 🌍 | ✅ | LE VERSOUD | 38 |
MARATHON DE LA LIBERTé | 04/06/2023 | 09.72.44.91.49 | 🌍 | ✅ | CAEN | 14 |
MARATHON DES ISLES EN VAL D’ALLIER | 04/06/2023 | 04.70.44.01.17 | 🌍 | ✅ | AVERMES | 03 |
MARATHON DU LAC DU DER | 11/06/2023 | 06.75.49.61.87 | 🌍 | ✅ | GIFFAUMONT CHAMPAUBERT | 51 |
MARATHON MARNE ET GONDOIRE | 11/06/2023 | 01.60.31.17.30 | 🌍 | ❌ | BUSSY-SAINT-MARTIN | 77 |
MARATHON DU VIGNOBLE D'ALSACE | 25/06/2023 | 03.88.22.99.29 | 🌍 | ❌ | MOLSHEIM | 67 |
MARATHON DU MONT BLANC | 25/06/2023 | 04.50.53.11.57 | 🌍 | ❌ | CHAMONIX | 74 |
BRETZEL ULTRA TRI (5 MARATHONS EN 5 JOURS) | 25/06/2023 | 03.88.22.99.29 | 🌍 | ❌ | COLMAR | 68 |
MARATHON DU FINISTèRE | 25/06/2023 | 02.29.61.13.60 | 🌍 | ✅ | PLOUESCAT | 29 |
MARATHON RUN’IN PARK - HEILLECOURT | 27/06/2023 | 🌍 | ❌ | HEILLECOURT | 54 | |
Mois de JUILLET 2023 | ||||||
MARATHON RUN’IN PARK | 02/07/2023 | 07.71.24.60.10 | ❌ | ❌ | 54 | |
Mois de AOûT 2023 | ||||||
MARATHON DE LA CORNICHE | 06/08/2023 | 06.93.02.02.03 | ❌ | ❌ | 54 | |
MARATHON RUN’IN PARK - HEILLECOURS | 06/08/2023 | 🌍 | ❌ | HEILLECOURS | 54 | |
MARATHON DU CAHORS ET DE LA GASTRONOMIE | 27/08/2023 | 06.07.68.97.37 | ❌ | ❌ | 46 | |
Mois de SEPTEMBRE 2023 | ||||||
MARATHON DE L'ARDÈCHE | 02/09/2023 | 04.75.64.80.97 | 🌍 | ❌ | LA-VOULTE-SUR-RHÔNE | 07 |
MARATHON DU MÉDOC | 02/09/2023 | 05.56.59.17.20 | 🌍 | ❌ | PAUILLAC | 33 |
MARATHON DES OUSSAILLES - ST-GIRONS | 02/09/2023 | 🌍 | ❌ | St-GIRONS | 09 | |
MARATHON BLEU FINISTèRE - PLOUGONVELIN | 03/09/2023 | 🌍 | ❌ | PLOUGONVELIN | 29 | |
MARATHON DE COLMAR | 10/09/2023 | 06.75.11.81.38 | 🌍 | ❌ | COLMAR | 68 |
MARATHON TOURAINE-LOIRE VALLEY | 24/09/2023 | 02.47.31.70.11 | 🌍 | ❌ | TOURS | 37 |
MARATHON DE MILLAU | 24/09/2023 | 05.65.60.02.42 | 🌍 | ❌ | MILLAU | 12 |
Mois de OCTOBRE 2023 | ||||||
RUN IN LYON | 01/10/2023 | 09.69.36.88.21 | 🌍 | ❌ | LYON | 69 |
MARATHON DE VANNES | 01/10/2023 | 02.97.62.01.01 | 🌍 | ❌ | VANNES | 56 |
MARATHON LOUDéAC-PONTIVY | 01/10/2023 | 06.60.03.28.21 | 🌍 | ✅ | PONTIVY | 56 |
MARATHON DES LANDES | 08/10/2023 | 05.58.06.16.77 | 🌍 | ❌ | MONT-DE-MARSAN | 40 |
MARATHON DES GRANDS CRUS | 08/10/2023 | 03.80.68.26.77 | 🌍 | ❌ | DIJON | 21 |
MARATHON DE METZ | 08/10/2023 | 06.21.52.65.59 | 🌍 | ❌ | METZ | 57 |
MARATHON DES VINS DU JURA | 08/10/2023 | 06.24.07.26.15 | 🌍 | ❌ | ARBOIS-DOLE | 39 |
MARATHON DES 3 PAYS DU RHIN | 08/10/2023 | 03.68.00.12.28 | 🌍 | ❌ | SAINT-LOUIS | 68 |
MARATHON CERGY-PONTOISE | 08/10/2023 | 09.83.95.74.13 | 🌍 | ✅ | PONTOISE | 95 |
MARATHON DE CHAMBERY | 15/10/2023 | 05.58.06.16.77 | 🌍 | ❌ | CHAMBERY | 73 |
MARATHON DE LA SOMME - AMIENS | 15/10/2023 | 🌍 | ❌ | AMIENS | 80 | |
MARATHON DU BOUTENAC EN CORBIèRES | 22/10/2023 | 02.23.25.77.75 | 🌍 | ✅ | BOUTENAC | 11 |
MARATHON DE RENNES | 22/10/2023 | 02.23.25.77.75 | 🌍 | ❌ | RENNES | 35 |
MARATHON DE LA PRESQU'ÎLE DE LÈGE CAP-FERRET | 22/10/2023 | 05.56.60.01.01 | 🌍 | ❌ | LEGE CAP-FERRET | 33 |
MARATHON DE CHABLIS | 22/10/2023 | 04.76.40.19.22 | 🌍 | ❌ | CHABLIS | 89 |
Mois de NOVEMBRE 2023 | ||||||
MARATHON DU CHAROLAIS | 04/11/2023 | 06.76.65.51.49 | 🌍 | ❌ | GUEUGNON | 71 |
MARATHON NICE-CANNES | 05/11/2023 | 04.93.26.19.88 | 🌍 | ❌ | NICE-CANNES | 06 |
MARATHON DU COGNAC | 11/11/2023 | 05.45.81.18.32 | 🌍 | ❌ | JARNAC | 16 |
MARATHON INTERNATIONAL DU BEAUJOLAIS | 18/11/2023 | 06.30.04.00.41 | 🌍 | ❌ | VILLEFRANCE SUR SAONE | 69 |
MARATHON DE DEAUVILLE | 19/11/2023 | 06.09.10.99.33 | 🌍 | ❌ | DEAUVILLE | 14 |
MARATHON DE LA ROCHELLE | 26/11/2023 | 05.46.44.42.19 | 🌍 | ❌ | LA ROCHELLE | 17 |
NEVERS MARATHON | 26/11/2023 | 05.46.44.42.19 | 🌍 | ❌ | NEVERS | 58 |
Mois de DéCEMBRE 2023 | ||||||
NATURE MARATHONMAN | 03/12/2023 | 06.08.53.89.66 | 🌍 | ❌ | SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS | 34 |
Courir pendant 24 heures, ou du moins, être en course durant 24 heures, et parcourir la plus grande distance possible. Épreuve reine de course à pied d’ultrafond.
Toutes les courses (marathons, 100km, 24 heures) référencées par El Tocardo. Vous pouvez soumettre de nouveaux événements !
La liste des 100km en France est très réduite. Ce type d’épreuve est de fait réservé aux athlètes ayant fait leur preuve sur des longues distances. Si certains 100km, à l’instar de celui de Millau sont (...)
Une petite envie d’aller briller à l’étranger ? De quoi allier sport et visite ? Rien de mieux que de se parer de couleurs tricolores pour allez courir les plus grands marathons à l’étranger. (...)
Liste des marathons en France