Semi-marathon : minimas pour une qualification aux championnats de France
Par

Minima 2022 Semi Marathon
Le championnat de France 2022 de semi-marathon se court ce dimanche 18 septembre 2022 à Saint-Omer.
| Catégories | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Juniors | 1h21’ (15,63 Km/h - 03:50 au km) | 1h55’ (11,01 Km/h - 05:27 au km) |
| Espoirs | 1h17’ (16,44 Km/h - 03:38 au km) | 1h50’ (11,51 Km/h - 05:12 au km) |
| Séniors | 1h15’30 (16,77 Km/h - 03:34 au km) | 1h45’ (12,06 Km/h - 04:58 au km) |
| Masters 0 | 1h17’30 (16,34 Km/h - 03:40 au km) | 1h47’30 (11,78 Km/h - 05:05 au km) |
| Masters 1 | 1h20’30 (15,73 Km/h - 03:48 au km) | 1h50’ (11,51 Km/h - 05:12 au km) |
| Masters 2 | 1h22’30 (15,35 Km/h - 03:54 au km) | 1h52’30 (11,25 Km/h - 05:19 au km) |
| Masters 3 | 1h27’ (14,55 Km/h - 04:07 au km) | 1h55’ (11,01 Km/h - 05:27 au km) |
| Masters 4 | 1h32’ (13,76 Km/h - 04:21 au km) | 1h57’30 (10,77 Km/h - 05:34 au km) |
| Masters 5 | 1h40’ (12,66 Km/h - 04:44 au km) | 2h00’ (10,55 Km/h - 05:41 au km) |
| Masters 6 | 1h44’ (12,17 Km/h - 04:55 au km) | 2h05’ (10,13 Km/h - 05:55 au km) |
| Masters 7 | 1h50’ (11,51 Km/h - 05:12 au km) | 2h10’ (9,74 Km/h - 06:09 au km) |
| Masters 8 | 1h55’ (11,01 Km/h - 05:27 au km) | 2h15’ (9,38 Km/h - 03:33 au km) |
| Masters 9 | 2h00’ (10,55 Km/h - 05:41 au km) | 2h20’ (9,04 Km/h - 06:38 au km) |
| Masters 10 | 2h15’ (9,38 Km/h - 06:23 au km) | 2h30’ (8,44 Km/h - 07:06 au km) |
(source officielle : Minima semi-marathon (Athle.fr))